Анализ потребления тепловой энергии МКД оборудованными приборами учета за отопительный период 2015г — 2016г






Размер платы за фактически потребленную тепловую энергию (руб.) Размер платы при расчете по нормативу (руб.) % экономии
1 3 Садовая 4 702559.80 1101139.38 36.20
2 8 марта 77 733123.69 986172.64 25.66
3 8 марта 79 882723.07 1655037.06 46.66
4 8 марта 90 1182372.90 1958461.99 39.63
1 8 марта 38 894278.54 1270241.35 29.60
2 8 марта 51 1634109.28 2659685.05 38.56
3 Артинская 33 462251.22 625459.43 26.09
4 Б.Луговая 25 470547.06 624208.92 24.62
5 Б.Луговая 11 960711.00 1689527.08 43.14
6 Б.Луговая 31 768009.47 988794.69 22.33
7 Б.Луговая 7 618792.72 1097601.63 43.62
8 Березовая 7 153391.77 187093.25 18.01
9 Березовая 9 96751.72 123074.93 21.39
10 Березовая 17 116353.14 188505.12 38.28
11 Березовая 11 558690.75 1026398.90 45.57
12 Березовая 3а 823170.49 1382303.67 40.45
13 Бульварная 35 1088404.92 1693843.38 35.74
14 Бульварная 4 819023.60 1028286.77 20.35
15 Буткинская 17 357207.00 447259.60 20.13
16 Буткинская 23 387767.66 503423.40 22.97
17 Бытовая 11 819740.01 1392670.84 41.14
18 В.Терешковой 4 573815.86 1065842.57 46.16
19 Высокая 33а 481357.99 720201.69 33.16
20 Горького 2 773711.75 1407112.28 45.01
21 Горького 11 1084040.83 1915466.99 43.41
22 Горького 3 778977.27 1042889.57 25.31
23 Горького 5 1173659.83 2126763.77 44.81
24 3 Садовая 5 729059.09 1475281.51 50.58
25 Интернациональная 102 79724.17 102945.66 22.56
26 Интернациональная 70 840459.28 1101865.49 23.72
27 Каменная 3 308352.11 645023.95 52.20
28 Кирова 2 743964.35 1191095.82 37.54
29 Куйбышева 55 1849609.62 2730883.76 32.27
30 Куйбышева 57 1297536.72 2225393.13 41.69
31 Куйбышева 59 439588.71 680845.17 35.43
32 Куйбышева 63 1322453.41 1900259.11 30.41
33 Куйбышева 79 982443.22 1340108.86 26.69
34 Куйбышева 81 960066.12 1331072.87 27.87
35 Ленина 78 163629.88 160146.66 -2.18
36 Ленина 92 118349.36 236508.78 49.96
37 Ленина 109 161626.96 250022.42 35.36
38 Лесозоводская 19 71083.46 89996.77 21.02
39 Манчажская 36 1946120.21 2803599.00 30.58
40 Манчажская 34/34а 3245689.45 5079071.85 36.10
41 Манчажская 38 626508.03 1283750.65 51.20
42 Матросова 16 599176.14 1231838.42 51.36
43 Металлистов 16 689071.07 1044664.49 34.04
44 Металлистов 18 695110.38 1057209.98 34.25
45 Механизаторов 8 277416.07 322955.71 14.10
46 Мизерова 112/а 865961.48 998032.36 13.23
47 Мизерова 80 902148.83 1226549.95 26.45
48 Мизерова 96 988931.71 1624419.60 39.12
49 Мизерова 98 999167.26 1641890.51 39.15
50 Озерная 55 2461485.64 2999700.21 17.94
51 Озерная 27 984506.42 1338454.95 26.44
52 Озерная 60 1642260.70 2880433.88 42.99
53 Октября 19 645264.48 1113563.86 42.05
54 пер.Вильямса 4 178318.92 411096.88 56.62
55 пер.Черкасовский 5 75173.64 133482.44 43.68
56 Писцова 9 906754.07 1329701.34 31.81
57 Пролетарская 60 878118.25 1181817.80 25.70
58 Ремесленная 9 536919.95 841804.47 36.22
59 Ремесленная 10 505528.43 973148.53 48.05
60 Ремесленная 11 681354.71 1279043.15 46.73
61 Рогозинниковых 24 1706735.18 2414503.34 29.31
62 Рогозинниковых 36 1514598.31 2342134.80 35.33
63 Рогозинниковых 50 476410.49 874352.35 45.51
64 Саргинская 27 688293.06 1027116.93 32.99
65 Саргинская 29 1151172.59 1685936.89 31.72
66 Саргинская 21 713420.61 1391420.33 48.73
67 Свободы 42 761912.47 1241560.17 38.63
68 Свободы 84 1021525.46 1763683.14 42.08
69 Свободы 22 910202.44 1359027.94 33.03
70 Свободы 37 913724.19 1347047.20 32.17
71 Свободы 60 1286040.94 2020218.87 36.34
72 Свободы 80 1476288.27 1927886.51 23.42
73 Селекционная 19 356524.52 352685.70 -1.09
74 Селекционная 7 932957.59 1777506.90 47.51
75 Селекционная 9 734344.44 1201462.99 38.88
76 Советская 58 627717.65 790003.05 20.54
77 Советская 60 1013123.21 2172548.77 53.37
78 Советская 32 1061713.18 1431073.77 25.81
79 Советская 35/б 917191.29 1310399.03 30.01
80 Советская 40 807599.05 1370605.30 41.08
81 Советская 47 922764.03 1249950.72 26.18
82 Советская 52 848456.54 1262576.90 32.80
83 Советская 57 500209.38 623563.59 19.78
84 Советская 63 750473.50 1291540.45 41.89
85 Станционная 24 42025.50 99637.85 57.82
86 Сухобского 28 225570.33 315533.29 28.51
87 Сухобского 32 189449.30 304036.62 37.69
88 Сухобского 37 719109.57 1091054.58 34.09
89 Сухобского 33 616217.57 1130236.05 45.48
90 Терешковой 2 287162.28 472896.54 39.28
91 Терешковой 12 307886.83 482255.24 36.16
92 Трескова 11 908695.66 1144625.05 20.61
93 Трескова 7 1027342.65 956725.02 -7.38
94 Ухтомского 1 524601.20 871286.57 39.79
95 Ухтомского 2 813749.89 1370403.60 40.62
96 Ухтомского 9 328042.14 511057.44 35.81
97 Ухтомского 22 883423.68 1755602.71 49.68
98 Ухтомского 30 127624.31 208957.10 38.92
99 Ухтомского 33 1243182.41 1996387.44 37.73
100 Ухтомского 34 1101034.78 1942494.26 43.32
101 Ухтомского 11 357793.52 836231.80 57.21
102 Ухтомского 16 752563.41 1292266.55 41.76
103 Ухтомского 21 664741.26 1132361.93 41.30
104 Ухтомского 23 1024327.49 1646953.08 37.80
105 Ухтомского 25 611561.51 1150659.80 46.85
106 Ухтомского 27 2150389.73 2340198.52 8.11
107 Ухтомского 29 624245.92 1071732.10 41.75
108 Юбилейная 2 326450.42 435865.15 25.10
109 Юбилейная 20 1125908.14 1706550.23 34.02
Средний % экономии 35.86